Гусеничный кран-паук 3T
Гусеничный кран-паук грузоподъемностью 3 тонны обеспечивает максимальный рабочий радиус 8,6 м. Благодаря компактной конструкции и малой занимаемой площади этот гусеничный кран-паук эффективно перемещается по узким улицам и сложным рельефам.
Технические характеристики
Грузоподъемность крана | 3T×2.5м | |
Макс. рабочий радиус | 8.6м×0.15T | |
Макс. высота подъема | 9.6м×0.7T | |
Лебедка | Скорость подъема | 0-8м/мин (4 каната) |
Размер троса | Ø8мм×45м | |
Телескопическая система | Тип стрелы | Стрела шестиугольной формы, 5 секций |
Длина телескопической стрелы | 3.1-9.2м | |
Скорость выдвижения стрелы | 9.2м/20с | |
Угол наклона/скорость | 0-78°/13с | |
Угол поворота/скорость | 0-360° (продолжительный)/60с | |
Выносная стрела (аутригер) | Действие выносной стрелы | Ручная+гидравлическая (двухсекционные ноги) |
Тяговая система | Двигатель | Гидравлический двигатель, две скорости |
Скорость движения | 0-2.5км/ч | |
Преодолеваемый подъем | 20° (36%) | |
Электродвигатель | Напряжение | AC380V |
Мотор | Производитель | YOUPU 195 |
Тип | Двухцилиндровый 2V80 | |
Метод запуска | Электрический | |
Температура запуска | -5°C до 40°C | |
Емкость топливного бака | Дизель/8л | |
Емкость аккумулятора | 12В 45Ач | |
Расход топлива | 274 г/кВт-ч | |
Уровень шума | Номинальная скорость ≦81,5 дБА(1м) | |
Стандарт выбросов | China III | |
Операционная система | Тип работы (стрела/аутригеры) | Ручное управление, ручное перемещение |
Рабочие характеристики | Ручное управление | |
Стандартная конфигурация | Дизельный двигатель и электродвигатель (двойной привод) | |
Габариты | 2900×950×1500 мм |
Свяжитесь с нами
SITONG — акционерное общество, специализирующееся на производстве и поставке телескопических кранов и специальной техники. Со дня своего основания в 2005 году компания SITONG стремится разрабатывать продукцию, соответствующую самым высоким международным стандартам.
Мы способны производить более 8000 кранов различной грузоподъемности от 5 до 20 тонн в год. До сих пор наша продукция широко применялась в многочисленных проектах городского и сельского строительства, дорожного строительства, строительства мостов, строительства трубопроводов, ландшафтного дизайна, установки электрооборудования, строительства водного хозяйства и т.д.