Гусеничный кран-паук 8T
Гусеничный кран-паук грузоподъемностью 8 тонн оснащен высокопроизводительным двигателем QUANCHAI 490, который обеспечивает максимальный рабочий радиус 16,8 м. Наш гусеничный кран-паук оснащен регулируемыми выносными опорами, имеет компактные габариты, что делает его идеальным для работы в ограниченном пространстве и на пересеченной местности.
Технические характеристики
Грузоподъемность крана | 8T×2.5м | |
Макс. рабочий радиус | 16.8м | |
Макс. высота подъема | 17.8м | |
Лебедка | Скорость подъема | 10м/мин (4 каната) |
Размер троса | Ø11мм×45м | |
Телескопическая система | Тип стрелы | Стрела шестиугольной формы, 5 секций |
Длина телескопической стрелы | 4.65-16.4м | |
Скорость выдвижения стрелы | 12.3м/54с | |
Угол наклона/скорость | 0-78°/13с | |
Угол поворота/скорость | 0-360°(продолжающийся)/38с | |
Выносная стрела | Действие выносной стрелы | Ручная+гидравлическая |
Макс. продление | Одностороннее боковое удлинение 3,1м Общий пролет 7,5 м | |
Тяговая система | Двигатель | Гидравлический двигатель |
Скорость движения | 0-3 км/ч | |
Преодолеваемый подъем | 32° (36%) | |
Электродвигатель | Напряжение | AC380V |
Мотор | Производитель | QUANCHAI |
Тип | 490 | |
Метод запуска | Электрический | |
Температура запуска | -5°C до 40°C | |
Топливо | Дизель | |
Емкость аккумулятора | 12В 45Ач | |
Стандарт выбросов | China II | |
Операционная система | Тип работы (стрела/аутригеры) | Ручное управление, ручное перемещение |
Рабочие характеристики | Ручное управление | |
Стандартная конфигурация | Дизельный двигатель и электродвигатель (двойной привод) | |
Габариты | 5100×1600×2150мм |
Свяжитесь с нами
SITONG — акционерное общество, специализирующееся на производстве и поставке телескопических кранов и специальной техники. Со дня своего основания в 2005 году компания SITONG стремится разрабатывать продукцию, соответствующую самым высоким международным стандартам.
Мы способны производить более 8000 кранов различной грузоподъемности от 5 до 20 тонн в год. До сих пор наша продукция широко применялась в многочисленных проектах городского и сельского строительства, дорожного строительства, строительства мостов, строительства трубопроводов, ландшафтного дизайна, установки электрооборудования, строительства водного хозяйства и т.д.